A menetrendek tájékoztató jellegűek pontos információt a lejebb megtalálható online menetrendben kaphat
Csanádapácáról Békéscsaba autóbusz-pályaudvarra indul: | Jelmagyarázat: | |||||||
M 4.39 | Z 4.40 | M 5.09 | M 5.28 | i 6.35 | 6.45 | i 7.00 | + = munkaszüneti napokon |
|
t 7.05 | W 7.52 | 8.00 | t 8.14 | M 9.40 | M 10.03 | Z 10.04 | i = iskolai előadási napokon |
|
M 10.40 | 12.50 | 13:25 | X 14.39 | 15.36 | + 15.29 | Z 16.49 | p = a hetek utolsó iskolai előadási napján |
|
p 17.14 | M 17.40 | 20.33 | t = tanszünetben munkanapokon |
|||||
M = munkanapokon (hétfőtől - péntekig) |
||||||||
W = tanév tartalma alatt naponta |
||||||||
X = munkaszüneti napok kivételével naponta |
||||||||
Békéscsaba autóbusz-pályaudvarról indul Csanádapácára: | Z = szabad- és munkaszüneti napokon |
|||||||
5.20 | i 6.10 | t 6.40 | Z 7.30 | M 7.45 | 8.25 | 10.00 | ||
11.00 | 13.00 | M 14.10 | p 14.20 | W 14.35 | 15.20 | 16.30 | ||
16.45 | 19.00 | 22.25 | ||||||
Csanádapácáról Orosháza autóbusz-pályaudvarra indul: | ||||||||
Z 4.42 | M 4.45 | M 5.30 | i 6.35 | i 6.45 | t 7.05 | Z 7.55 | ||
M 9.10 | 11.28 | Z 12.30 | i t 12.45 | M 14.42 | M 15.07 | Z 15.30 | ||
17.13 | Z 17.55 | 20.25 | ||||||
Orosháza autóbusz-pályaudvarról indul Csanádapácára: | ||||||||
i 5.50 | 6.25 | 7.27 | M 9.00 | M 10.00 | 11.05 | M 14.00 | ||
Z 14.40 | M 14.45 | M 16.15 | Z 16.30 | M 17.00 | 18.55 | 22.30 | ||
További információ: | ||||||||
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/ | ||||||||
www.menetrendek.hu |